Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 50000 € | 3000.00 € | Transactions au 25 juin 2024 . Honoraires maximum |
Vente | ≤ 50000 € | 6000.00 € | Droit au bail au 25 juin 2024. Honoraires maximum |
Vente | ≤ 1000000 € | 6.00 % | Viager/nue propriété au 25 juin 2024. Honoraires maximum |
Vente | ≤ 1000000 € | 10.00 % | Murs commerciaux au 25 juin juin 2024 . Honoraires maximum |
Vente | ≤ 1000000 € | 10.00 % | Terrain au 25 juin 2024. Honoraires maximum |
Vente | 50001 ~ 75000 € | 7000.00 € | Transaction au 25 juin 2024. Honoraires maximum |
Vente | 50001 ~ 1000000 € | 10.00 % | Droit au bail au 25 janvier 2024. Honoraires maximum |
Vente | 75001 ~ 150000 € | 9000.00 € | Transaction au 25 juin 2024 . Honoraires maximum |
Vente | 150001 ~ 499000 € | 6.00 % | Transaction au 25 juin 2024 . Honoraires maximum |
Vente | 500000 ~ 5000000 € | 5.00 % | Transaction au 25 juin 2024. Honoraires maximumn |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.