Mentions légales / nos honoraires
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Nos tarifs
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 0 ~ 50 001 € | 6 000 € | Droit au bail au 23 janvier 2018 |
Vente | 50 001 ~ 1 000 000 € | 10,00 % | Droit au bail au 23 janvier 2018 |
Vente | 0 ~ 1 000 000 € | 10,00 % | Murs commerciaux au 23 janvier 2018 |
Vente | 0 ~ 1 000 000 € | 10,00 % | Terrain au 23 janvier 2018 |
Vente | 0 ~ 50 000 € | 3 000 € | Transaction au 23 janvier 2018 |
Vente | 50 001 ~ 75 000 € | 7 000 € | Transaction au 23 janvier 2018 |
Vente | 75 001 ~ 150 000 € | 9 000 € | Transaction au 23 janvier 2018 |
Vente | 150 001 ~ 200 000 € | 6,00 % | Transaction au 23 janvier 2018 |
Vente | 200 001 ~ 1 000 000 € | 5,00 % | Transaction au 23 janvier 2018 |
Vente | 0 ~ 1 000 000 € | 6,00 % | Viager/nue propriété au 23 janvier 2018 |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Médiation-vivons-mieux -ensemble
www.mediation-vivons-mieux-ensemble.fr
465 Avenue de la Libération 54 000 NANCY
Éditeur
SARL MAXENCE
43 Rue de l’Hôtel des postes
06000 Nice
France
Téléphone : +33 4 93 98 09 67
Registre du commerce : 530304088
Real Estate Licence : N°CPI06052018000024306
Guarantee fund : MMA 110000 EUR
Hébergement
APIWORK SAS.
Capital de 11.250 €
1 rue Allieis
75 Antibes
06400 Cannes - France
Téléphone : +33 4 92 91 90 63
Registre du commerce : 489 890 483